Последняя версия:
18/06/2024
Мужские шорты для MMA
Размер, см |
XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Пояс | 76-86 | 80-90 | 84-98 | 88-100 | 92-102 | 96-106 |
Бедра | 96 | 106 | 110 | 114 | 118 | 120 |
Длина | 44 | 46 | 49 | 50 | 52 |
55 |
Рашгарды для ММА
Размер | Длинный рукав | Короткий рукав | ||
в см | Груди | Длина | Груди | Длина |
S | 48 | 66 | 48 | 66 |
M | 50 | 68 | 50 | 68 |
L | 52 | 70 | 52 | 70 |
XL | 54 | 71 | 54 | 71 |
XXL | 56 | 72 | 56 | 72 |
Мужские кимоно
Вес Рост |
55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | 105 кг | 110 кг | 115 кг | 120 кг |
165 см | A0 | A0 | A0 | A1 | ||||||||||
167.5 см | A0 | A0 | A0 | A1 | A1 | A1 | ||||||||
170 см | A0 | A1 | A1 | A1 | A1.5 | A1.5 | ||||||||
173 см | A1 | A1 | A1 | A1.5 | A1.5 | |||||||||
175.7 см | A1L | A1L | A1L | A2S | A2S | A2S | A3S | A3S | ||||||
178 см | A1L | A1L | A1L | A2 | A2 | A2 | A3S | A3S | A4 | |||||
180 см | A1L | A1L | A2 | A1L/A2 | A2 | A2/A3S | A3S | A3S | A3S/A4 | A4 | ||||
183 см | A1L | A2 | A2 | A2/A2L | A2L | A3S | A3S | A3S | A4 | |||||
185.5 см | A2 | A2/A2L | A2 | A2L | A2L | A3S | A3S | A4 | A4 | |||||
188 см | A2L | A2L | A2L | A2L | A2L | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | ||||
190.5 см | A2L | A2XL | A2XL | A2XL/A3 | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||
193 см | A2XL | A2XL | A3 | A3 | A3 | A3/A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||
195.5 см | A2XL | A2XL | A3 | A3/A44 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |||||
198 см | A2XL | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |||||
201 см | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Мужские кимоно, по замірах
Все замеры в см | A0 | A1 | A1L | A2S | A2 | A2L | A2XL | A3S | A3 | A4 |
Длина рукавов | 157 | 158 | 163 | 162 | 165 | 169 | 173 | 165 | 172 | 178 |
Длина куртки | 74 | 75 | 79 | 75 | 75 | 82 | 83 | 78 | 82 | 86 |
Полуобхват груди | 53 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 61 | 61 | 65 |
Длина штанов | 90 | 92 | 95 | 92 | 95 | 98 | 103 | 95 | 98 | 102 |
Полуокружность пояса в штанах | 50 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 59 | 62 |
Полуокружность бедер штанов | 54 | 58 | 58 | 61 | 61 | 61 | 61 | 65 | 65 | 67 |
Пояса для кимоно
A1 - 260 см ; A2 - 280 см ; A3 - 300 см ; A4 -320 см.
Детские пояса для кимоно Peresvit BJJ Belt
M0 - 218 см ; M1 - 238 см ; M2 - 238 см ; M3 -258 см ; M4 -258 см.
Детские пояса для кимоно Peresvit Solid и Stripe
M0 - 208 см ; M1 - 208 см ; M2 - 237 см ; M3 -240 см ; M4 -258 см.
Женские леггинсы
Размер, cм |
Пояс | Бедра | Длина |
XS | 70-78 | 80-90 | 88 |
S | 76-84 | 88-98 | 90 |
M | 82-90 | 96-104 | 92 |
L | 88-98 | 102-112 | 94 |
Женские леггинсы Air Motion 2.0, Core Graphite Camo
Размер, cm | Длина | Пояс | Бедра |
XS | 83 | 29 | 40 |
S | 87 | 30 | 43 |
M | 87 | 32 | 43 |
L | 88 | 35 | 46 |
Женские футболки Peresvit Micromodal
Размер, cm | Длина | Плечи | Ширина по груди |
XS | 62 | 36 | 39 |
S | 63 | 37,5 | 41 |
M | 64 | 38 | 42 |
L | 66 | 40 | 45 |
Женские футболки Peresvit Core
Размер, cm | Длина | Ширина | Ширина по груди |
XS | 60 | 34 | 35 |
S | 61 | 34 | 37 |
M | 62 | 36 | 41 |
L | 63 | 40 | 43 |
Олимпийские костюмы - куртка
Размер, см | S | M | L | XL | XXL |
Длина | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
П/обхват груди | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 |
П/о низ | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Длина рукава | 64 | 65 | 66 | 67 | 68,5 |
Манжета | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Олимпийские костюмы - штани
Размер, см | S | M | L | XL | XXL |
П/о талия | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
П/о бедра | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 |
П/о ноги | 30 | 31 | 32 | 33,5 | 34,5 |
П/о низ | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Длина | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 |
Худи Peresvit Core
Размер, cm | Рукав | Плечи | Груди | Длина |
S | 57 | 48 | 55 | 66 |
M | 62 | 50 | 56 | 69 |
L | 64 | 51 | 58 | 73 |
XL | 66 | 54 | 61 | 75 |
XXL | 70 | 55 | 63 | 79 |
Штаны Peresvit Core
Размер, cm | Длина | Пояс |
S | 100 | 42 |
M | 102 | 43 |
L | 105 | 44 |
XL | 105 | 45 |
XXL | 107 | 47 |
Мужская футболка Peresvit Сore
Размер, cm | Длина | Ширина | Ширина по груди |
M | 67 | 44 | 50 |
L | 70 | 50 | 52 |
XL | 73 | 50 | 55 |
XXL | 73 | 50 | 55 |
Мужская майка Peresvit Breeze
Размер, cm | Длина | Ширина | Ширина по груди |
S | 70 | 30 | 49 |
M | 71 | 30 | 49 |
L | 72 | 30 | 50 |
XL | 74 | 33 | 55 |
Мужские футболки Peresvit Boxing, Jiu-Jitsu, Mixed Martial Arts
Размер, cm | Длина | Ширина | Ширина по груди |
S | 70 | 43 | 52 |
M | 71 | 44 | 53 |
L | 73 | 44 | 57 |
XXL | 77 | 48 | 60 |
Мужские футболки Peresvit Warrior Freedom, Spirit - Sage and Bone
Размер, см | Длина | Ширина по груди | Плечи |
S | 70 cm | 51 cm | 46 cm |
M | 71 cm | 53 cm | 47 cm |
L | 74 cm | 56 cm | 48 cm |
XL | 74 cm | 58 cm | 50 cm |
XXL | 77 cm | 62 cm | 52 cm |
Мужские футболки Peresvit Wrestling Airlines, Warrior Runes - White
Размер, см | Длина | Ширина по груди | Плечи |
S | 71 cm | 52,5 cm | 49 cm |
M | 73 cm | 55 cm | 50,5 cm |
L | 75 cm | 58 cm | 51 cm |
XL | 79 cm | 60 cm | 53 cm |
XXL | 80 cm | 63 cm | 55 cm |