Последняя версия:
14/10/2026
Мужские шорты для MMA
| Размер | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Длина изделия, см |
|---|---|---|---|
| XS | 76–86 | 96 | 44 |
| S | 80–90 | 106 | 46 |
| M | 84–98 | 110 | 49 |
| L | 88–100 | 114 | 50 |
| XL | 92–102 | 118 | 52 |
| XXL | 96–106 | 120 | 55 |
Мужские шорты для MMA - Soil, Splash
| Размер | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Длина изделия, см |
|---|---|---|---|
| XS | 76 | 101 | 34 |
| S | 81 | 106 | 36 |
| M | 86 | 111 | 38 |
| L | 91 | 116 | 40 |
| XL | 96 | 121 | 42 |
| XXL | 101 | 126 | 44 |
Мужские шорты для MMA - Immortal, Immortal 2.0, Legend
| Размер | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Длина изделия, см |
|---|---|---|---|
| XS | 74–86 | 104 | 45 |
| S | 78–92 | 108 | 47 |
| M | 82–96 | 112 | 49 |
| L | 86–104 | 116 | 51 |
| XL | 90–108 | 120 | 53 |
| XXL | 94–114 | 124 | 56 |
Мужские рашгарды для ММА
| Размер | Длинный рукав | Короткий рукав | ||
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди, см | Длина изделия, см | Обхват груди, см | Длина изделия, см | |
| S | 96 | 66 | 96 | 66 |
| M | 100 | 68 | 100 | 68 |
| L | 104 | 70 | 104 | 70 |
| XL | 108 | 71 | 108 | 71 |
| XXL | 112 | 72 | 112 | 72 |
Мужские леггинсы, мужские компрессионные штаны Air Motion
Указаны замеры изделия в нерастянутом виде.
| Размер | Обхват талии, см | Длина изделия, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| S | 56 | 88 | 67 |
| M | 60 | 90,5 | 69 |
| L | 64 | 93 | 71 |
| XL | 70 | 95,5 | 73,5 |
| XXL | 76 | 98 | 75,5 |
| 3XL | 82 | 100,5 | 77,75 |
Мужская футболка Peresvit Core
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Длина изделия, см |
|---|---|---|---|
| M | 100 | 88 | 67 |
| L | 104 | 100 | 70 |
| XL | 110 | 100 | 73 |
| XXL | 110 | 100 | 73 |
Мужская майка Peresvit Breeze
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Длина изделия, см |
|---|---|---|---|
| S | 98 | 60 | 70 |
| M | 98 | 60 | 71 |
| L | 100 | 60 | 72 |
| XL | 110 | 66 | 74 |
Мужские футболки Peresvit Boxing, Jiu-Jitsu, Mixed Martial Arts
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Длина изделия, см |
|---|---|---|---|
| S | 104 | 86 | 70 |
| M | 106 | 88 | 71 |
| L | 114 | 88 | 73 |
| XXL | 120 | 96 | 77 |
Мужские футболки Peresvit Warrior Freedom, Spirit - Sage and Bone
| Размер | Обхват груди, см | Длина изделия, см |
|---|---|---|
| S | 102 | 70 |
| M | 106 | 71 |
| L | 112 | 74 |
| XL | 116 | 74 |
| XXL | 124 | 77 |
Мужские футболки Peresvit Wrestling Airlines, Warrior Runes - White
| Размер | Обхват груди, см | Длина изделия, см |
|---|---|---|
| S | 105 | 71 |
| M | 110 | 73 |
| L | 116 | 75 |
| XL | 120 | 79 |
| XXL | 126 | 80 |
Мужские футболки Oversized - Imprint, St. Sebastian, Ethos
| Размер | Обхват груди, см | Длина изделия, см |
|---|---|---|
| S | 118 | 70 |
| M | 124 | 72 |
| L | 130 | 74 |
| XL | 136 | 76 |
| XXL | 142 | 78 |
Мужская футболка Asgard T-shirt
| Размер | Обхват груди, см | Длина изделия, см |
|---|---|---|
| S | 100 | 70 |
| M | 106 | 72 |
| L | 112 | 74 |
| XL | 118 | 76 |
| XXL | 124 | 78 |
Олимпийские костюмы - куртка
| Размер | Обхват груди, см | Длина изделия, см | Обхват низа, см | Длина рукава, см | Ширина манжеты, см |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 68 | 94 | 64 | 10,5 |
| M | 110 | 70 | 98 | 65 | 11 |
| L | 114 | 72 | 102 | 66 | 11,5 |
| XL | 118 | 74 | 106 | 67 | 12 |
| XXL | 124 | 76 | 110 | 68,5 | 12,5 |
Олимпийские костюмы - штаны
| Размер | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Длина изделия, см | Обхват штанины, см | Ширина низа штанины, см |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 100 | 99 | 60 | 13,5 |
| M | 76 | 104 | 101 | 62 | 14 |
| L | 80 | 110 | 103 | 64 | 14,5 |
| XL | 84 | 114 | 105 | 67 | 15 |
| XXL | 88 | 120 | 107 | 69 | 15,5 |
Худи Peresvit Core
| Размер | Обхват груди, см | Длина изделия, см | Длина рукава, см | Ширина плеч, см |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 66 | 57 | 48 |
| M | 112 | 69 | 62 | 50 |
| L | 116 | 73 | 64 | 51 |
| XL | 122 | 75 | 66 | 54 |
| XXL | 126 | 79 | 70 | 55 |
Штаны Peresvit Core
| Размер | Обхват талии, см | Длина изделия, см |
|---|---|---|
| S | 84 | 100 |
| M | 86 | 102 |
| L | 88 | 105 |
| XL | 90 | 105 |
| XXL | 94 | 107 |
Женские рашгарды
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Длина изделия, см | Обхват низа, см | Длина рукава, см | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длинный | Короткий | |||||
| XS | 66 | 58 | 60 | 70 | 63 | 26 |
| S | 70 | 60 | 62 | 74 | 65 | 27 |
| M | 76 | 64 | 64 | 78 | 67 | 28 |
| L | 82 | 68 | 65 | 82 | 69 | 29 |
| XL | 88 | 72 | 66 | 86 | 71 | 30 |
Женские кроп-рашгарды
| Размер | Обхват груди, см | Длина изделия, см | Обхват низа, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66 | 36 | 55 | 63 |
| S | 70 | 38 | 59 | 65 |
| M | 76 | 40 | 63 | 67 |
| L | 82 | 41 | 67 | 69 |
| XL | 88 | 42 | 71 | 71 |
Женские шорты для ММА
| Размер | Обхват талии, см | Длина изделия, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| XS | 61 | 30,5 | 10 |
| S | 66 | 31,5 | 10 |
| M | 70 | 32,5 | 10 |
| L | 75 | 33,5 | 10 |
| XL | 80 | 34,5 | 10 |
| XXL | 84 | 35,5 | 10 |
Женские леггинсы и компрессионные штаны
Указаны замеры изделия в нерастянутом виде.
| Размер | Обхват талии, см | Длина изделия, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| XS | 58 | 91,5 | 68,5 |
| S | 64 | 94 | 70 |
| M | 68 | 96 | 71 |
| L | 74 | 98 | 72,5 |
| XL | 78 | 100 | 73,5 |
| XXL | 84 | 103 | 75 |
Женские футболки Peresvit Micromodal
| Размер | Обхват груди, см | Длина изделия, см | Ширина плеч, см |
|---|---|---|---|
| XS | 78 | 62 | 36 |
| S | 82 | 63 | 37,5 |
| M | 84 | 64 | 38 |
| L | 90 | 66 | 40 |
Женские футболки Peresvit Core
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Длина изделия, см |
|---|---|---|---|
| XS | 70 | 68 | 60 |
| S | 74 | 68 | 61 |
| M | 82 | 72 | 62 |
| L | 86 | 80 | 63 |
Мужские кимоно
|
Вес Рост |
55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | 105 кг | 110 кг | 115 кг | 120 кг |
| 165 см | A0 | A0 | A0 | A1 | ||||||||||
| 167.5 см | A0 | A0 | A0 | A1 | A1 | A1 | ||||||||
| 170 см | A0 | A1 | A1 | A1 | A1.5 | A1.5 | ||||||||
| 173 см | A1 | A1 | A1 | A1.5 | A1.5 | |||||||||
| 175.7 см | A1L | A1L | A1L | A2S | A2S | A2S | A3S | A3S | ||||||
| 178 см | A1L | A1L | A1L | A2 | A2 | A2 | A3S | A3S | A4 | |||||
| 180 см | A1L | A1L | A2 | A1L/A2 | A2 | A2/A3S | A3S | A3S | A3S/A4 | A4 | ||||
| 183 см | A1L | A2 | A2 | A2/A2L | A2L | A3S | A3S | A3S | A4 | |||||
| 185.5 см | A2 | A2/A2L | A2 | A2L | A2L | A3S | A3S | A4 | A4 | |||||
| 188 см | A2L | A2L | A2L | A2L | A2L | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | ||||
| 190.5 см | A2L | A2XL | A2XL | A2XL/A3 | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||
| 193 см | A2XL | A2XL | A3 | A3 | A3 | A3/A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||
| 195.5 см | A2XL | A2XL | A3 | A3/A44 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |||||
| 198 см | A2XL | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |||||
| 201 см | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Мужские кимоно по замерам
| Размер | A0 | A1 | A1L | A2S | A2 | A2L | A2XL | A3S | A3 | A4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди, см | 106 | 108 | 108 | 112 | 112 | 112 | 112 | 122 | 122 | 130 |
| Длина куртки, см | 74 | 75 | 79 | 75 | 75 | 82 | 83 | 78 | 82 | 86 |
| Длина рукавов, см | 157 | 158 | 163 | 162 | 165 | 169 | 173 | 165 | 172 | 178 |
| Обхват талии штанов, см | 100 | 108 | 108 | 112 | 112 | 112 | 112 | 118 | 118 | 124 |
| Обхват бёдер штанов, см | 108 | 116 | 116 | 122 | 122 | 122 | 122 | 130 | 130 | 134 |
| Длина штанов, см | 90 | 92 | 95 | 92 | 95 | 98 | 103 | 95 | 98 | 102 |
Пояса для кимоно
| Размер | A1 | A2 | A3 | A4 |
|---|---|---|---|---|
| Длина пояса, см | 260 | 280 | 300 | 320 |
Детские кимоно
| Размер | M00 | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 116 |
| Длина куртки, см | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 |
| Размах рук, см | 118 | 125 | 131 | 137 | 144 | 149 |
| Обхват талии штанов, см | 48–76 | 50–80 | 52–84 | 52–84 | 58–96 | 60–100 |
| Обхват бёдер штанов, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Длина штанов, см | 74 | 76 | 78 | 79 | 84 | 86 |
Детские кимоно по росту
| Размер | Рекомендуемый рост, см |
|---|---|
| M0 | 120 |
| M1 | 130 |
| M2 | 140 |
| M3 | 150 |
| M4 | 160 |
Детские пояса для кимоно Peresvit BJJ Belt
| Размер | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина пояса, см | 218 | 238 | 238 | 258 | 258 |
Боксерские перчатки
| Вес спортсмена, кг | Обхват руки, см | Рекомендуемый размер | |
|---|---|---|---|
| Общее назначение | Спарринг | ||
| 50–63 | <20 | 10–12 oz | 12–16 oz |
| 63–75 | 20 | 10–12 oz | 12–16 oz |
| 75–86 | 22 | 10–14 oz | 12–16 oz |
| 86–98 | 23 | 12–14 oz | 16 oz |
| 98–109 | 24 | 12–16 oz | 16 oz |
| 109–122 | 25 | 14–16 oz | 16–18 oz |
| 122+ | 27+ | 16–18 oz | 18 oz |
Перчатки для ММА
| Размер | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват ладони, см | 17–19 | 19–21 | 21–23 | 23–25 |
Боксерки и борцовки
| Размер EU | 40 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина стельки, см (A) | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |