Остання версія:
09/02/2023
Чоловічі шорти для MMA
Розмір , в см |
XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Пояс | 76-86 | 80-90 | 84-98 | 88-100 | 92-102 | 96-106 |
Стегна | 96 | 106 | 110 | 114 | 118 | 120 |
Довжина | 44 | 46 | 49 | 50 | 52 |
55 |
Рашгарди для ММА
Розмір | Довгий рукав | Короткий рукав | ||
в см | Груди | Довжина | Груди | Довжина |
S | 48 | 66 | 48 | 66 |
M | 50 | 68 | 50 | 68 |
L | 52 | 70 | 52 | 70 |
XL | 54 | 71 | 54 | 71 |
XXL | 56 | 72 | 56 | 72 |
Чоловічі кімоно
Вага Зріст |
55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | 105 кг | 110 кг | 115 кг | 120 кг |
165 см | A0 | A0 | A0 | A1 | ||||||||||
167.5 см | A0 | A0 | A0 | A1 | A1 | A1 | ||||||||
170 см | A0 | A1 | A1 | A1 | A1.5 | A1.5 | ||||||||
173 см | A1 | A1 | A1 | A1.5 | A1.5 | |||||||||
175.7 см | A1L | A1L | A1L | A2S | A2S | A2S | A3S | A3S | ||||||
178 см | A1L | A1L | A1L | A2 | A2 | A2 | A3S | A3S | A4 | |||||
180 см | A1L | A1L | A2 | A1L/A2 | A2 | A2/A3S | A3S | A3S | A3S/A4 | A4 | ||||
183 см | A1L | A2 | A2 | A2/A2L | A2L | A3S | A3S | A3S | A4 | |||||
185.5 см | A2 | A2/A2L | A2 | A2L | A2L | A3S | A3S | A4 | A4 | |||||
188 см | A2L | A2L | A2L | A2L | A2L | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | ||||
190.5 см | A2L | A2XL | A2XL | A2XL/A3 | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||
193 см | A2XL | A2XL | A3 | A3 | A3 | A3/A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||
195.5 см | A2XL | A2XL | A3 | A3/A44 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |||||
198 см | A2XL | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |||||
201 см | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Чоловічі кімоно, по замірах
Gi | A0 | A1 | A1L | A2S | A2 | A2L | A2XL | A3S | A3 | A4 |
Довжина рукавів | 157 | 158 | 163 | 162 | 165 | 169 | 173 | 165 | 172 | 178 |
Довжина куртки | 74 | 75 | 79 | 75 | 75 | 82 | 83 | 78 | 82 | 86 |
Напівобхват грудей | 53 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 61 | 61 | 65 |
Довжина штанів | 90 | 92 | 95 | 92 | 95 | 98 | 103 | 95 | 98 | 102 |
Напівокружність поясу в штанах | 50 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 59 | 62 |
Напівокружність стегон штанів | 54 | 58 | 58 | 61 | 61 | 61 | 61 | 65 | 65 | 67 |
Жіночі легінси
Розмір, в см |
Пояс | Стегна | Довжина |
XS | 70-78 | 80-90 | 88 |
S | 76-84 | 88-98 | 90 |
M | 82-90 | 96-104 | 92 |
L | 88-98 | 102-112 | 94 |